(komi-permják)
GenPossAff~NonAff
GenPossAff~NonAff: Főnévi birtokos esetén a birtok affixálása mindig opcionális, vagy nem a főnévi birtokos megformálásának függvénye.
| (1) | zonka-lön | jurśi | ǯenyt. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| fiú‑GEN | haj | rövid | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ’A fiú haja rövid.’ (Ponomareva 2010: 72) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (2) | nyvka-lön | jurśi-ys | śöd | röm-a. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| lány‑GEN | haj‑3SG | fekete | szín‑ADJ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ’A lány haja fekete színű.’ (Ponomareva 2010: 71) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (3) | me | kyj-i | soj-ö-liś | jurśi-sö. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| én | fon‑PST.1SG | nővér‑1SG‑ABL | haj‑ACC.3SG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ’Befontam a nővérem haját.’ (L. P.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (4) | velöt-ö | mort | mygör | tor-rez-liś | ńim-mez! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| tanul‑IMP.2PL | ember | test | darab‑PL‑ABL | név‑PL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ’Tanulja meg a testrészek neveit!’ (Ponomareva 2010: 84) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A komi-permják birtokos szerkezetben a főnévi birtokos kötelezően jelölt a -lön genitívuszraggal (Lobanova 2017: 54–55). Mellette a birtok leggyakrabban jelöletlen (1)–(2), emellett azonban jelöt birtok is előfordulhat (3) (vö. Rédei 1978: 61, Bartens 2000: 122, F. Gulyás et al. 2018). Ha az adnominális birtokos szerkezet a mondatban tárgyi szerepű, a birtokos kötelezően ablatívuszi esetű, a birtok pedig speciális, tárgyi birtokos egyeztető affixumot kap (3), amely azonban el is maradhat (4).
Szerző: F. Gulyás Nikolett