(Komi-Permyak)
NoXDWO
NoXDWO: There is no dominant word order of nominal adverbials.
(1) | mam-ö | bośt-i-s | lekarstvo-ez | bab-ö-lö, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mother‑1SG | buy‑PST‑3SG | medicine‑PL | grandma‑1SG‑DAT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
köda | šogal-ö. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
who | hurt‑PRS.3SG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
’My mother bought medicine for my grandmother, who is ill.’ (Ponomareva 2010: 241) |
(2) | oťir | as | jör-yn | bydt-öny | karć… | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
folk | own | fenced_land‑INE | plant‑PRS.3PL | vegetable | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
’People are growing vegetables in their own fenced garden areas…’ (Korp_Permyak) |
(3) | arpad | pond-a-s | velöt-ny | velötćiś-śez-lö | venger | kyv. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Árpád | begin‑FUT‑3SG | teach‑INF | student‑PL‑DAT | Hungarian | language | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
’Árpád is going to teach the students Hungarian.’ (Ponomareva 2010: 96) |
(4) | koľť-ťez | gördöt-öny | luk | kyš-ön. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
egg‑PL | colour‑PRS.3PL | onion | peel‑INS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
’They colour eggs with onion peels.’ (Ponomareva 2010: 230) |
(5) | garri | poťťer – | śiźimtorja | ńebög, | ködö | ćeľaď | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Harry | Potter | seven_part | book | that.ACC | child | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
da | tompölös | ponda | giž-i-s | yǯyt | brittmy-iś | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
and | youth | for | write‑PST‑3SG | big | Britain‑ELA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ińka | dž. | k. | rouling. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
woman | J. | K. | Rowling | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
’Harry Potter – a seven-volume book written for children and young adults by a woman from Great Britain, J. K. Rowling.’ (Korp_Permyak) |
(6) | ńoľ | ćas | börti | vokzal-yn | arpad-ös | pantal-ö | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
four | clock | after | railway_station‑INE | Árpád‑ACC | meet‑PRS.3SG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
mikov | da | sylön | jort-ys – | petra. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mikov | and | he.DAT | friend‑3SG | Peter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
’Mikov and his friend Peter are meeting Árpád at four o’clock at the railway station.’ (Ponomareva 2010: 65.) |
Based on a 50-sentence corpus it is impossible to identify a dominant order for sentences containing a nominal object and a nominal adverbial of place, source, purpose, instrument, accompaniment or recipient in Komi Permyak. In the sample, however, VO orders are more frequent than OV ones. There are examples for all the six possible orders: 21 (42%) of the examples are VOX (1), 10 (20%) are XVO (2), 8 (16%) VXO (3), 6 (12%) OVX (4), 3 (6%) OXV (5) and 2 (4%) have an XOV order (6).
Author: Nikolett F. Gulyás