(komi-permják)
NoXDWO
NoXDWO: A nyelvben a névszói határozóknak nincsen domináns szórendje.
(1) | mam-ö | bośt-i-s | lekarstvo-ez | bab-ö-lö, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
anya‑1SG | vesz‑PST‑3SG | gyógyszer‑PL | nagymama‑1SG‑DAT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
köda | šogal-ö. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
aki | fáj‑PRS.3SG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
’Anyám vett gyógyszert a nagymamámnak, aki beteg.’ (Ponomareva 2010: 241) |
(2) | oťir | as | jör-yn | bydt-öny | karć… | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
nép | saját | elkerített_terület‑INE | ültet‑PRS.3PL | zöldség | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
’Az emberek a saját elkerített földjükön zöldséget termesztenek…’ (Korp_Permyak) |
(3) | arpad | pond-a-s | velöt-ny | velötćiś-śez-lö | venger | kyv. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Árpád | kezd‑FUT‑3SG | tanít‑INF | diák‑PL‑DAT | magyar | nyelv | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
’Árpád magyar nyelvet fog tanítani a diákoknak.’ (Ponomareva 2010: 96) |
(4) | koľť-ťez | gördöt-öny | luk | kyš-ön. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tojás‑PL | színez‑PRS.3PL | hagyma | héj‑INS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
’A tojásokat hagymahéjjal színezik.’ (Ponomareva 2010: 230) |
(5) | garri | poťťer – | śiźimtorja | ńebög, | ködö | ćeľaď | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Harry | Potter | hétrészes | könyv | ami.ACC | gyerek | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
da | tompölös | ponda | giž-i-s | yǯyt | brittmy-iś | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
és | ifjúság | ‑ért | ír‑PST‑3SG | nagy | Britannia‑ELA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ińka | dž. | k. | rouling. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
nő | J. | K. | Rowling | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
’Harry Potter – (ez egy) hétkötetes könyv, amit a gyerekek és az ifjúság számára írt egy nagy-britanniai nő, J. K. Rowling.’ (Korp_Permyak) |
(6) | ńoľ | ćas | börti | vokzal-yn | arpad-ös | pantal-ö | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
négy | óra | után | vasútállomás‑INE | Árpád‑ACC | találkozik‑PRS.3SG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
mikov | da | sylön | jort-ys – | petra. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mikov | és | ő.DAT | barát‑3SG | Péter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
’Négy óra után a vasútállomáson találkozik Árpáddal Mikov és barátja, Péter.’ (Ponomareva 2010: 65.) |
Egy 50 mondatot tartalmazó szövegminta alapján a komi-permják nyelvben főnévi tárgyat és a főnévi hely-, eredet-, cél-, eszköz-, társ- vagy kedvezményezetti határozót tartalmazó mondatok domináns szórendjét nem lehet megállapítani. A minta alapján a VO szórendek mindazonáltal gyakoribbak, mint az OV szórendek. A logikailag lehetséges hat szórendi mintázat mindegyikére lehet példát találni. A mintában 21 darab (42%) VOX (1), 10 darab (20%) XVO (2), 8 darab (16%) VXO (3), 6 darab (12%) OVX (4), 3 darab (6%) OXV (5) és 2 darab (4%) XOV (6) mondat szerepel.
Szerző: F. Gulyás Nikolett