(коми-пермяцкий)
NoXDWO
NoXDWO: В языке у именных обстоятельств нет доминантного порядка слов.
(1) | mam-ö | bośt-i-s | lekarstvo-ez | bab-ö-lö, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
мама‑1SG | покупает‑PST‑3SG | лекарство‑PL | бабушка‑1SG‑DAT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
köda | šogal-ö. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
кто | болит‑PRS.3SG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
’Мама купила лекарство моей бабушке, которая больна.’ (Ponomareva 2010: 241) |
(2) | oťir | as | jör-yn | bydt-öny | karć… | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
народ | собственный | огороженная_земля‑INE | сажает‑PRS.3PL | овощ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
’Люди выращивают овощи на своих огороженных садовых участках…’ (Korp_Permyak) |
(3) | arpad | pond-a-s | velöt-ny | velötćiś-śez-lö | venger | kyv. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Арпад | начинает‑FUT‑3SG | учит‑INF | студент‑PL‑DAT | венгерский | язык | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
’Арпад собирается учить студентов венгерскому языку.’ (Ponomareva 2010: 96) |
(4) | koľť-ťez | gördöt-öny | luk | kyš-ön. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
яйцо‑PL | красит‑PRS.3PL | лук | кожура‑INS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
’Они красят яйца луковой шелухой.’ (Ponomareva 2010: 230) |
(5) | garri | poťťer – | śiźimtorja | ńebög, | ködö | ćeľaď | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Гарри | Поттер | семь_частей | книга | что.ACC | ребенок | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
da | tompölös | ponda | giž-i-s | yǯyt | brittmy-iś | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
и | молодежь | для | пишет‑PST‑3SG | Большой | Британия‑ELA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ińka | dž. | k. | rouling. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
женщина | Дж. | К. | Роулинг | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
’”Гарри Поттер” – произведение, состоящее из семи частей, написанное для детей и юношества великобританской женщиной Дж. К. Роулинг.’ (Korp_Permyak) |
(6) | ńoľ | ćas | börti | vokzal-yn | arpad-ös | pantal-ö | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
четыре | час | после | вокзал‑INE | Арпад‑ACC | встречает‑PRS.3SG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
mikov | da | sylön | jort-ys – | petra. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Миков | и | он.DAT | друг‑3SG | Петер | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
’Миков и его друг Петер встречают Арпада в четыре часа на железнодорожной станции.’ (Ponomareva 2010: 65.) |
Опираясь на корпус, состоящий из пятидесяти предложений, в коми-пермяцком языке невозможно определить доминантный порядок для предложений, содержащих именное прямое дополнение и именное обстоятельство места, источника, орудия, содействующего лица и бенефициара. Тем не менее, в образце текста порядок слов VO встречается чаще порядка OV. Встречаются примеры для всех шести возможных вариантов: 21 (42%) предложение показало порядок VOX (1); 10 (20%) предложений – порядок XVO (2), 8 (16%) - порядок VXO (3); 6 (12%) – OVX (4); 3 (6%) – OXV (5) и 2 (4%) - XOV (6).
Автор: Nikolett F. Gulyás