(komi-permják)
AdNumNoCase + PronNum=NCase
AdNumNoCase: Az adnominális számnév nem ragozódik. (Nincsen számnévi egyeztetés.)
PronNum=NCase: A pronominális számnév ugyanúgy ragozódik, mint a főnév, amelyet helyettesít.
| (1) | kuim | nyv-lö | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| három | lány‑DAT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ’három lánynak’ (L. P.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (2) | ryt-nas | yksan-ö | kyćańkö | lokt-i-sö | kuim-ön | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| este‑INE.3SG | Iksan‑ILL | valahonnan | jön‑PST‑3PL | három‑INS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| vöv-vez-ön | i | ešö | ńoľ-ön | ľampa-ez-ön. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ló‑PL‑INS | és | még | négy‑INS | lámpa‑PL‑INS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ’Este Iksanba mentek valahonnan három lóval és négy lámpával.’ (Ponomareva 2010: 159) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (3) | – kynym | jort-yt-lö | neböt-a-n | tupöś-śez? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| hány | barát‑2SG‑DAT | hoz‑PRS‑2SG | kovászos_palacsinta‑PL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| – kuim-lö. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| három‑DAT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ’– Hány barátodnak hozol kovászos palacsintát? – Háromnak.’ (L. P.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A komi-permják nyelvben az adnominális számnevet általában nem egyeztetik a főnévvel (1) (Bartens 2000: 342), ritkábban azonban lehet kongruencia (2) (L. P.). A névmási szerepű számnevet ugyanúgy ragozzák, mint a főnevet, amelyet helyettesít (3) (vö. Batalova 2002: 77).
Szerző: F. Gulyás Nikolett