(mezei mari)
NoOptInfl
NoOptInfl: A nyelvben nincsen ragozásilag megkülönböztetett optatív paradigma.
| (1) | kajə-ne-že | gən, | kajə-že. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| megy‑DES‑3SG | ha | megy‑IMP.3SG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ’Menjen, ha menni akar.’ (T. E.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (2) | tek | julja | gitar-əm | šokt-aš | tunem-že. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| hadd | Julia | gitár‑ACC | játszik‑INF | tanul‑IMP.3SG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ’Hadd tanuljon Julia gitározni!’ (Riese et al. 2022: 134) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (3) | tek | julja | gitar-əm | šokt-aš | tunem-eš. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| hadd | Julia | gitár‑ACC | játszik‑INF | tanul‑3SG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ’Hadd tanuljon Julia gitározni!’ (Riese et al. 2022: 134) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (4) | məj | vrač | lij-ne-m, | jen-vlak-lan | polšə-ne-m. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| én | orvos | van‑DES‑1SG | ember‑PL‑DAT | segít‑DES‑1SG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ‘Én orvos akarok lenni, embereknek akarok segíteni.’ (Kidsher) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (5) | məń | päl-em: | kert-kec-ədä | srazy | sovjetskij sojuz-əm | nel-ne-dä. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| én | tud‑1SG | tud‑COND‑2PL | rögtön | szovjet_szövetség‑ACC | lenyel‑DES‑2PL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ‘Én tudom: ha tudnátok, lenyelnétek az egész Szovjetuniót.’ (Alhoniemi 1985: 123) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A mezei mariban az optatív jelentéseket különböző módokon lehet kifejezni (1)–(3). Azonban nincs olyan teljes igeragozási paradigma, mely kizárólag a beszélő kívánságát fejezi ki. Egyes, mára elavultnak tekinthető mari leíró nyelvtanok a desiderativusra (4), vagy a hegyi mariban megtalálható (a mezei mariból azonban hiányzó), -kec(ə)/-gec(ə) módjeles conditionalisi szerkezetre (5) az optatívusz elnevezést használják (ld. Regulyt idézi Beke 1911: 353; Castrén 1845: 34, 36, 38–41), ezek azonban eltérnek ebben a paraméterben tárgyalt optatívusz kategóriájától.
Szerző: Timár Bogáta