(mezei mari)
QuantN
QuantN: Az univerzális kvantor megelőzi a főnevet.
| (1) | šoč-mo | el-ən | aral-əmaš ─ | kažne | pörjeŋ-ən | porəs-əžo. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| születik‑PTCP.PASS | ország‑GEN | védelmez‑NMLZ | minden | férfi‑GEN | kötelesség‑3SG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ’A szülőföld védelme: minden férfi kötelessége.’ (Arkhangelskiy 2019) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (2) | čəla | tamga-ž=at | kuatle | juzo | vijan. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| minden | szimbólum‑DET=PCL | erős | varázslatos | erejű | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ’Minden szimbólumnak komoly varázsereje van.’ (Arkhangelskiy 2019) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A mezei mariban az univerzális kvantorok jelzők, és mint ilyenek, megelőzik a jelzett szót (Riese et al. 2022: 96─99).
Szerző: Timár Bogáta