(mezei mari)
Abl+CompMkAff & Abl+NoCompMk
Abl: Az etalon mindig egy ablatívuszi jelentésű, azaz honnan? kérdésre válaszoló jelöltséggel jelenik meg.
+CompMkAff: A predikátum összehasonlító jellegét egy speciális affixum (prefixum, szuffixum vagy cirkumfixum) jelöli.
+NoCompMk: A predikátum összehasonlító jellege nincsen jelölve.
| (1) | kapka | pičə | gəč | küškə-rak. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kapu | kerítés | ‑ból | magas‑COMP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ’A kapu magasabb a kerítésnél.’ (Bereczki 1990: 44) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (2) | lum | kagaz | deč | ošo. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| hó | papír | ‑tól | fehér | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ’A hó fehérebb a papírnál.’ (Pengitov 1961: 103) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (3) | šoč-š-em | müj-leč | sakar-leč | tutlo. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| születik‑PTCP.ACT‑1SG | méz‑ABL | cukor‑ABL | édes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ’Gyermekem méznél, cukornál édesebb.’ (T. E.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A mezei mariban az etalon ablatívuszba kerül (3), vagy ablatívuszi/elatívuszi jelentéssel bíró névutót kap, mely összehasonlító kötőszóként is funkcionál. Ez lehet gəč ‘-ból’ vagy deč ‘-tól’ (1)–(2). A predikátum összehasonlító jellegét a -rak középfokjel jelöli, amely azonban el is maradhat (2).
Szerző: Timár Bogáta