(mezei mari)
(GV)–(T/M)–Subj & (GV)–(T~Subj)/(M~Subj) & (GV)–(T~A)–Subj
(GV)–(T/M)–Subj: Az igenem opcionálisan, illetve ezt követően az idő és a mód közül legfeljebb az egyik opcionálisan, az alany személyjele pedig kötelezően jelenik meg.
(GV)–(T~Subj)/(M~Subj): Mind az igenem, mind az azt követően az időt vagy módot (mindkettőt semmiképp sem) és az alany személyjelét egyaránt jelölő affixum opcionálisan jelenik meg.
(GV)–(T~A)–Subj: Az igenem, illetve ezt követően az időt és aspektust egyaránt kifejező jelölő opcionálisan, az alany személyjele pedig kötelezően jelenik meg.
| nal-aš ’venni’ (1. ragozás) | kod-aš ’hagyni’ (2. ragozás) | |
|---|---|---|
| Jelen/jövő idő | ||
| 1sg | nal-am | kod-em |
| 2sg | nal-at | kod-et |
| 3sg | nal-eš | kod-a |
| 1pl | nal-əna | kod-ena |
| 2pl | nal-əda | kod-eda |
| 3pl | nal-ət | kod-at |
| 1. múlt idő | ||
| 1sg | nal’-əm | kod-əš-əm |
| 2sg | nal’-əč | kod-əš-əč |
| 3sg | nal’-e | kod-əš |
| 1pl | nal’-na | kod-əš-na |
| 2pl | nal’-da | kod-əš-da |
| 3pl | nal’-əč | kod-əš-t |
| 2. múlt idő | ||
| 1sg | nal-ən-am | kod-en-am |
| 2sg | nal-ən-at | kod-en-at |
| 3sg | nal-ən | kod-en |
| 1pl | nal-ən-na | kod-en-na |
| 2pl | nal-ən-da | kod-en-da |
| 3pl | nal-ən-ət | kod-en-ət |
| Dezideratív mód | ||
| 1sg | nal-ne-m | kodə-ne-m |
| 2sg | nal-ne-t | kodə-ne-t |
| 3sg | nal-ne-že | kodə-ne-že |
| 1pl | nal-ne-na | kodə-ne-na |
| 2pl | nal-ne-da | kodə-ne-da |
| 3pl | nal-ne-št | kodə-ne-št |
| Felszólító mód | ||
| 2sg | nal | kodo |
| 3sg | nal-že | kodə-žo |
| 2pl | nal-za | kodə-za |
| 3pl | nal-əšt | kodə-št |
(1. táblázat, forrás: Kangasmaa-Minn 1998: 320)
| (2) | pašajeŋ-vlak | kok | u | škol-əm | čoŋ-at. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| munkás‑PL | két | új | iskola‑ACC | épít‑3PL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ’A munkások két új iskolát építenek.’ (T. E.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (3) | ola-šte | kok | u | škol | čoŋ-alt-eš. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| város‑INE | két | új | iskola | épít‑PASS‑3SG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ’A városban két új iskola épül.’ (Riese et al. 2022: 391) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (4) | urok | godəm | tunemše-vlak | dene | part | koklašte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| óra | közben | diák‑PL | ‑val | pad | között | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| šinč-əlt-ən-na, | süretl-en-na | da | ser-kal-en-na. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ül‑REFL‑PST2‑1PL | rajzol‑PST2‑1PL | és | ír‑FREQ‑PST2‑1PL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ’Óra közben a diákokkal a padokban ücsörögtünk, rajzoltunk és írogattunk.’ (Arkhangelskiy 2019) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A mezei mariban az igén az ige alanyának személye, az idő, a mód (1. táblázat) és az igenem (2)─(3) jelölhető igei affixumokkal. Bizonyos aspektusviszonyok kódolhatók a 2. múlt idő használatával (4) (lásd még: aspektusjelölés paraméter). A jelen időnek nincs morfológiai jelölője. Első múlt időben, az 1. ragozási típusba tartozó igék esetében a múlt idő és és a személy jelölése nem elemezhető szét. Második múlt időben egyes szám harmadik személyben a személynek nincs testes jelölője. A dezideratív módnak minden esetben van kötelező jelölője, múlt időben azonban csak perifrasztikus eszközökkel fejezhető ki. A felszólító módban egyes szám 2. személyben a puszta igető, egyes szám harmadik személyben, többes szám 2. és 3. személyben viszont módjel használatos, mely egyben jelöli a személyt is. Mód és idő nem jelenhet meg egyszerre ugyanazon a szintetikus igealakon. Az igenemek affixumai közvetlenül az igető után helyezkednek el, megelőzve az idő-, mód-, illetve személyjeleket (2)─(3).
Szerző: Timár Bogáta