(udmurt)
EvidParad & EvidPart
EvidParad: Az evidenciális a nyelvben az igeragozási rendszer (paradigma) része.
EvidPart: Az evidencialitást a nyelvben külön partikulák fejezik ki.
| (1) | vumurt | nomyr | vaźy-mte, | vu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vumurt | semmi | válaszol‑pst2.neg.3sg | víz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| pydes-y | vaśk-em. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| alj‑ill | lemerül‑pst2.3sg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ‘A vumurt [a vízi szellem] nem válaszolt semmit, lemerült a víz alá.’ | (Samarova – Strelkova 2013: 153) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (2) | so | śi-jem | no | keľt-em | pyry-os-ty. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ő | eszik‑pst2.3sg | és | hagy‑pst2.3sg | morzsa‑pl‑acc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ‘Evett és a morzsákat otthagyta.’ (E. A.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (3) | ta | vyľľem | jubo | sankt-peťerburg-yn | gine | kyldyt-emyn, | pe. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ez | hasonló | oszlop | Szentpétervár‑ine | csak | állít‑ptcp.pass | pcl | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ‘Állítólag ilyen oszlopot csak Szentpéterváron állítottak.’ (Udmurt corpus) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (4) | pinal-jos | tunne | övöl | koški-ľľam, | avtobus-e | vui-ľľamte. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| gyerek‑pl | ma | neg | elmegy‑pst2.3pl | busz‑ill | megérkezik‑pst2.3pl.neg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ‘Állítólag a gyerekek ma nem mentek el, nem érték el a buszt.’ (Nazarova 2014: 235) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (5) | malpa-śko | buskeľ-ez | maď-i-z | dyr | so-ly | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| gondol‑prs.1sg | szomszéd‑det | mesél‑pst‑3sg | talán | ő‑dat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| kyźy | kylśaryś | so-len | pi-jez | ma_ke | no | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| hogyan | például | ő‑gen | fiú‑3sg | valami | pcl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| urod-ze | daurt-i-z | kylśaryś | bakča-yn | ubo-os | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| rossz‑3sg.acc | igyekszik‑pst‑3sg | például | veteményes‑ine | ágyás‑pl | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ul-ti | vetl-i-zy. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| alatt‑prol | jár‑pst‑3pl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ’Szerintem a szomszéd talán azt mesélte neki [az apának], hogy például a fia valami rosszban sántikált, például a veteményeskertben az ágyásokon járkáltak.’ (K. Kh.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Az udmurt nyelvben a közvetett evidencialitás egyrészt az igeidőrendszer részeként jelenik meg: a második múlt többek között az információ forrását is kódolja (1)–(2). Az udmurtban nem beszélhetünk önálló evidenciális rendszerről, csak evidenciális stratégiáról (Aikhenvald 2018), mert a második múlt idő alakjaival az információ forrása mellett régmúlt, mirativitás, a kontroll hiánya (Siegl 2004), emellett pedig aspektuális funkciók (Horváth 2018: 98) is kifejezhetők. A második múlt időnek mind a szintetikus, mind a segédigével képzett analitikus alakjai (ragozott főige + vylem (a létige második múlt idejű alakja)); második múlt időben ragozott ige + val (a létige első múlt idejű alakja) is használatosak az információ forrásának jelölésére, melyek tagadó formájának szintén van szintetikus és analitikus változata (1)–(2), (4). Ezen kívül a hallomásból szerzett információ a pe partikula segítségével is kifejezhető (3). A közvetlen evidencialitás az első múlt idővel fejezhető ki, de megjegyzendő, hogy ezen állítás megkérdőjelezhető. Bár egyes források (Nazarova 2014: 236-237; Leinonen – Vilkuna 2000: 497) szemtanúsági múlt időnek is nevezik, a tapasztalat azt mutatja, hogy ebben a tekintetben nincs valódi oppozíció az első és a második múlt között. Az első múlt idő evidenciálisan kezd kiüresedni, de még nem tekinthető teljesen neutrális alaknak (Kubitsch 2019: 88) (5v*).
Szerző: Szabó Ditta