(udmurt)
Nom
Nom: A nyelv a morfoszintaktikai kezelés szempontjából két kategóriát különböztet meg (a kategóriákon belül nem téve különbséget): 1. [Sa, Snona, Aa és Anona]; 2. [P]. (Nominatív vagy nominatív–akkuzatív típus.)
| (1) | marajko | kyšk-az | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marajko | megijed‑PST.3SG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ’Marajko megijedt’ (UdmCorp.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (2) | marajko | košk-i-z | porja-ny | slavči-jen-yz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marajko | elmegy‑PST‑3SG | sétál‑INF | Szlavcsi‑INSCOM‑3SG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ’Marajko elment sétálni az ő Szlavcsijával’ (UdmCorp.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (3) | emespi | pe | jun | zol | vöjam | kartoška-jez | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sógor | PCL | nagyon | erősen | vajas | krumpli‑ACC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| jarat-e | vylem. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| szeret‑3SG | AUX.PST2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ‘A sógor állítólag nagyon szerette a vajas krumplit.’ (Keľmakov 2006: 187) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (4) | marajko | vagon-ez-leś | ös-jos-se | uśt-i-z | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marajko | vagon‑3SG‑ABL | ajtó‑PL‑3PL.ACC | nyit‑PST‑3SG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ’Marajko kinyitotta a vagonjának az ajtajait’ (UdmCorp.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (5) | amerikańec-jos | 80 | million | dollar | čekt-o | vylem. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| amerikai‑PL | 80 | millió | dollár | fizet‑3PL | AUX.PST2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ’Az amerikaiak 80 millió dollárt fizettek ki.’ (Kondrateva 2011: 64) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Az udmurtban mind az intranzitív igék Snona (1) és Sa (2), mind a tranzitív igék Anona (3) és Aa (4) főnévi kiegészítése nominatívuszban szerepel, míg a tranzitív igék főnévi P kiegészítése akkuzatívuszban (4), illetve egyes esetekben nominatívuszban (5) áll. A tárgy jelöltségének kritériumai további kutatást igényelnek, a szakirodalomban általában a határozatlanságot (Kozmács 2001: 26), a tárgyi mondattani funkciójú kvantitatív kifejezéseket (Kondrateva 2011: 64) (5), a specifikusságot kapcsolják a jelöletlenséghez. Tánczos (2016) szerint a jelöltséget a tárgy élő/élettelen volta, illetve a határozottság együttesen határozza meg: véleménye szerint a határozott tárgyak mindig jelöltek, illetve tárgyi funkcióban az élőlények is, a határozottságtól függetlenül. A jelöletlenség élettelen határozatlan (de specifikus) tárgyak esetében fordulhat elő, Tánczos szerint a választás a beszélő preferenciáin múlik (Tánczos 2016: 45–47). Általánosságban kijelenthető tehát, hogy grammatikailag jelölt, illetve jelöletlen tárgy között az udmurtban funkciómegoszlás van: a határozatlan/nem-specifikus tárgy jelöletlen, a határozott/specifikus tárgy morfológiailag jelölt (l. Csúcs 2003, Keľmakov – Hännikäinen 2008: 31–32, 144–148, É. Kiss – Tánczos 2018).
Szerző: Laura Horváth