(Udmurt)
SOV
SOV: The dominant order is SOV.
(1) | kyšnomurt | kart-se | vi-i-z | no | bakća-jaz | sog-i-z. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
woman | husband‑3SG.ACC | kill‑PST‑3SG | and | kitchen_garden‑ILL.3SG | bury‑PST‑3SG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
’The woman killed her husband and buried him in the kitchen garden.’ (Udmurt corpus) |
(2) | kudʒ́em | jyr-yn | ńyľ | bud-e | vuy-mte-os | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
drunken | head‑INSCOM | four | growth‑ILL | reach‑PTCP.PRF.NEG‑PL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vi-i-zy | kyk | vorgoron-ez. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kill‑PST‑3PL | two | man‑ACC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
’Four drunken adolescents killed two men.’ (ibid.) |
(3) | so-leś | pöra-m-ze | nylpi-os | tuž | jaraty-sa | śi-i-zy. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(s)he‑ABL | cook‑NMLZ‑3SG.ACC | child‑PL | very | like‑CVB | eat‑PST‑3PL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
’The children ate what (s)he cooked with genuine pleasure.’ (ibid.) |
(4) | 1970-ti | ar-yn | 15-ti | końyvuon-e | naďežda | kurćenko-jez | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1970‑ORD | year‑INE | 15‑ORD | october‑ILL | Nagezhda | Kurchenko‑ACC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vi-i-z | pranas | brazinskas. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kill‑PST‑3SG | Pranas | Brazinskas. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
’On 15 October 1970, Nagezhda Kurchenko was killed by Pranas Brazinskas.’ (ibid.) |
In a 100-sentence sample taken from the Udmurt corpus containing an agentive verb and a nominal subject and object, 74% of the sentences had an SOV order (1), 14% were SVO (2), 4% OSV (3), and 8% OVS (4). This indicates that the dominant order of Udmurt is SOV (1).
Author: Erika Asztalos