(udmurt)
SOV
SOV: A nyelvben a domináns szórend agens – patiens – ige.
(1) | kyšnomurt | kart-se | vi-i-z | no | bakća-jaz | sog-i-z. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
asszony | férj‑3SG.ACC | megöl‑PST‑3SG | és | konyhakert‑ILL.3SG | eltemet‑PST‑3SG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
’Az asszony megölte a férjét, majd eltemette a konyhakertjébe.’ (Udmurt corpus) |
(2) | kudʒ́em | jyr-yn | ńyľ | bud-e | vuy-mte-os | vi-i-zy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
részeg | fej‑INSCOM | négy | növés‑ILL | ér‑PTCP.PRF.NEG‑PL | megöl‑PST‑3PL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kyk | vorgoron-ez. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
két | férfi‑ACC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
’Négy részeg kamasz megölt két férfit.’ (ibid.) |
(3) | so-leś | pöra-m-ze | nylpi-os | tuž | jaraty-sa | śi-i-zy. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ő‑ABL | főz‑NMLZ‑3SG.ACC | gyerek‑PL | nagyon | szeret‑CVB | eszik‑PST‑3PL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
’A főztjét a gyerekek jóízűen megették.’ (ibid.) |
(4) | 1970-ti | ar-yn | 15-ti | końyvuon-e | naďežda | kurćenko-jez | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1970‑ORD | év‑INE | 15‑ORD | október‑ILL | Nagyezsda | Kurcsenko‑ACC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vi-i-z | pranas | brazinskas. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
megöl‑PST‑3SG | Pranas | Brazinskas. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
’1970. október 15-én Nagyezsda Kurcsenkót Pranas Brazinskas megölte.’ (ibid.) |
Az Udmurt corpusból vett 100 mondatos szövegmintában az agentív igét, valamint főnévi alanyt és tárgyat tartalmazó mondatok 74%-a SOV (1), 14%-a SVO (2), 4%-a OSV (3), 8%-a pedig OVS (4) szórendet mutatott. Ezen vizsgálat alapján tehát az udmurtban SOV a domináns szórend.
Szerző: Asztalos Erika