(удмуртский)
NoXDWO
NoXDWO: B языке у обстоятельств нет доминантного порядка слов.
| (1) | šokolad | vyle | purt-en | gož | leśt-i-z. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| шоколад | на | нож‑INSCOM | линия | делает‑PST‑3SG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ‘Он(а) нарисовал(а) линию ножом на шоколаде.’ (Udmurt corpus) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (2) | mar=o | ton, | onton, | šyd-ez | purt-en | śi-iśk-od, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| что=Q | ты | Антон | суп‑ACC | нож‑INSCOM | ест‑PRS‑2SG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ogpalm-i-d=a | mar=a? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| сходитсума‑PST‑2SG=Q | что=Q | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ’Погоди, Антон, ты ешь суп ножом, ты сошёл с ума или что?’ (Udmurt corpus) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (3) | kolxoz | kivaltiś-jos | końdon | öz | kuryl-e=uk | gurt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| колхоз | руководитель‑PL | деньги | NEG.PST.3 | спрашивает‑CNG.PL=PCL | village | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| kalyk-ly | jurtt-em | ponna. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| люди‑DAT | помогает‑NMLZ | для | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ’На самом деле, руководители колхоза не просили никаких денег для помощи, которую они оказали людям из деревни.’ (Udmurt corpus) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (4) | kapka | aźyn | syl-iś | anaj-ez-ly | poćtaľon | myńpoty-sa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ворота | перед | стоит‑PTCP.IMPR | мать‑3SG‑DAT | почтальон | улыбается‑CVB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| myć-i-z | konvert. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| передаёт‑PST‑3SG | конверт | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ’Почтальон вручил конверт своей матери, стоящей у ворот, с улыбкой.’ (Udmurt corpus) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
В образцах, взятых из Корпуса удмуртского языка, из пятидесяти предложений, содержащих субстантивные прямое дополнение и обстоятельство места, цели либо указывающее на источник, инструмент, совместность или реципиента, 42% данных имеют порядок XOV (1), 38% – OXV (2), 14% – OVX (3) и 6% – XVO (4). На базе анализа можно установить, что в удмуртском языке невозможно выявить доминантного порядка расположения обстоятельств в предложениях.
Автор: Erika Asztalos