(udmurt)
WCxPx & WPxCx
WCxPx: A szótőt követi az eset szuffixuma, majd a birtokos szuffixum.
WPxCx: A szótőt követi a birtokos szuffixum, majd az eset szuffixuma.
| (1) | bakča-je-len | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kert‑1SG‑GEN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ’kertemnek (a)’ (Kel’makov – Hännikäinen 2008: 82) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (2) | eš-m-e | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| barát‑1SG‑ACC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ’barátomat’ (Winkler 2011: 62) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (3) | kar-e | eš-en-ym | myn-iśk-o. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| város‑ILL | barát‑INSCOM‑1SG | megy‑PRS‑1SG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ’A barátommal megyek a városba.’ (Keľmakov – Hännikäinen 2008: 168) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (4) | bakča-ja-m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kert‑INE‑1SG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ’kertemben’ (Kel’makov – Hännikäinen 2008: 82) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (5) | bakča-ja-m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kert‑ILL‑1SG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ’kertembe’ (Kel’makov – Hännikäinen 2008: 82) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Az udmurtban kétféle módon valósul meg az esetmorféma és a birtokos morféma együttállása. Ez az adott esetmorféma minőségétől függ mind egyes, mind többes számban. PxCx sorrendet találunk a következő kázuszszuffixumok esetén: genitívusz (1), akkuzatívusz (2), datívusz, ablatívusz, abesszívusz, adverbiálisz, approximatívusz. A többi eset birtokos személyjellel való kombinálódása esetén a CxPx sorrend jellemző (Csúcs 1998: 284), ezek a következők: insztrumentálisz-komitatívusz (3), inesszívusz (4), illatívusz (5), elatívusz, egresszívusz, tranzitívusz, terminatívusz. A Px és a Cx kombinálódásakor specifikus morfémaalternánsok is megjelennek. Az egyes szám első személyű birtokos személyjel például Cx-szel való kombinálódás nélkül -e-/-je vagy -y megformáltságú, ám például insztrumentálisz-komitatívuszrag után állva -ym alakú (3), akkuzatívuszi esettel kombinálódva pedig a jelölője -m (2). Az akkuzatívuszi eset birtokos szuffixumokkal való kapcsolódása kapcsán (2) egyesek a morfémák szételemezhetetlensége mellett érvelnek (l. pl. Bartens 2000: 158), mások (pl. Winkler 2011: 60–63) a szételemezhetőség mellett; ez utóbbi esetben a kivételesnek tekinthető alakok morfémaalternációként értelmezendők. Illatívuszi és inesszívuszi eset Px-szel való kombinálódása esetén a kázuszszuffixumok -a-/-ja alternációja jelenik meg, ilyenkor a homonim alakok miatt a szövegösszefüggésből derül ki az -a-/-ja szuffixum aktuális funkciója (4)–(5).
Szerző: Horváth Laura