(udmurt)
JuxtaN&DM & ConnN&DM & Monomorf&DM & MorfRepet&DM
JuxtaN&DM: Puszta egymás mellé helyezés a névszók mellérendelő összekapcsolása esetében, társhatározáskor alárendelt tagi jelölés (DM, dependent marking).
ConnN&DM: Kötőszó használata a névszók mellérendelő összekapcsolása esetében, társhatározáskor alárendelt tagi jelölés.
Monomorf&DM: Névszók mellérendelő összekapcsolása esetében az egyik összekötött tagon megjelenik egy összekötést jelző affixum vagy adpozíció, társhatározáskor alárendelt tagi jelölés.
MorfRepet&DM: Névszók mellérendelő összekapcsolása esetében minden összekötött tagon megjelenik ugyanaz az affixum vagy adpozíció, társhatározáskor alárendelt tagi jelölés.
| (1) | soku | voź-jos, | ńules-jos | ulʒ́-o, | busy-os | sajka-lo. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| akkor | rét‑PL | erdő‑PL | feléled‑3PL | mező‑PL | felébred‑3PL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ’Akkor a rétek, erdők felélednek, a mezők felébrednek.’ (Vakhrushev et al. 1974: 111) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (2) | śöd | śam-en | zibyl-i-z | eksej | praviťeľstvo | užaš-jos-leś | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| fekete | mód‑INSCOM | nyom‑PST‑3SG | cár | kormány | munkás‑PL‑ABL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| no | kresťan-jos-leś | bugyrjaśkon-jos-ses. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| és | paraszt‑PL‑ABL | zendülés‑PL‑3PL.ACC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ’Kíméletlenül nyomta el a cár a kormánypolitikusok és a parasztok zendüléseit.’ (Perevoshchikov et al. 1962: 219) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (3) | otyn | muzjem | egyr-ez | no, | ńefť-ez | no, | margańec-ez, | gips-ez | no | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ott | föld | szén‑DET | és | kőolaj‑DET | és | mangán‑DET | gipsz‑DET | és | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| mińeraľnoj | kraska-os-yz | vań. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ásványi | festék‑PL‑DET | van | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ’Van ott kőszén, kőolaj, mangán, gipsz és földfestékek.’ (Perevoshchikov et al. 1962: 219) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (4) | noš | takjan | kenak | peťa-jen | busy-je | vamyšt-i-zy. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| de | Tatyjána | néni | Petya‑INSCOM | mező‑ILL | lépked‑PST‑3PL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ’De Tatyjána néni és Petya ellépdeltek a mezőre.’ (Perevoshchikov et al. 1962: 103) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (5) | peťa | vaśa-en | lykt-i-zy. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Petya | Vászja‑INSCOM | jön‑PST‑3PL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ’Vászja és Petya (el)jöttek.’ (Zubova 2019: 291) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (6) | vaśa-en | peťa-en | lykt-i-zy. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vászja‑INSCOM | Petya‑INSCOM | jön‑PST‑3PL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ’Vászja és Petya (el)jöttek.’ (Zubova 2019: 292) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (7) | peťa | vaśa-en | lykt-i-z. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Petya | Vászja‑INSCOM | jön‑PST‑3SG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ’Petya Vászjával jött.’ (Zubova 2019: 291) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (8) | vaśa | koľa-jen | čoš | dyšetsk-e. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vászja | Kolja‑INSCOM | együtt | tanul‑3SG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ’Vászja Koljával együtt tanul.’ (Perevoshchikov et al. 1962: 323) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Az udmurtban a névszók mellérendelése történhet juxtapozícióval (1), kötőszóval (2)–(3), avagy insztrumentálisz-komitatívuszi esettel (4)–(6) (vö. Perevoshchikov et al. 1962: 324–325, Alatyrev et al. 1970: 219, Zubova 2019). Alanyi funkciójú névszók insztrumentálisz-komitatívuszi raggal történő mellérendelése esetén az állítmány többes számú (4)–(6) (Zubova 2019: 292). Mind a kötőszavas, mind az insztrumentálisz-komitatívuszi mellérendelés történhet monoszindetikus (2), (4), (5), valamint bi- (vagy poli-) szindetikus (3), (6) módon (Perevoshchikov et al. 1962: 324–325, Alatyrev 1970: 219, Zubova 2019: 286). A társhatározás szintén az insztrumentálisz-komitatívuszi esettel (7) (Zubova 2019), vagy pedig az insztrumentálisz-komitatívuszi esetet vonzó čoš ’együtt’ névutóval (8) (Perevoshchikov et al. 1962: 323) fejezhető ki. A társhatározói szerkezetek azonban mindig monoszindetikusak, és – mivel esetükben alárendelő szerkezetekről van szó – egyes számú alany esetén egyes számú állítmánnyal járnak együtt (Zubova 2019: 291).
Szerző: Asztalos Erika