(удмуртский)
JuxtaN&DM & ConnN&DM & Monomorf&DM & MorfRepet&DM
JuxtaN&DM: Простое совмещение при сочинительном связывании, а при сопроводительном – маркирование подчинённого члена (DM, dependent marking).
ConnN&DM: Использование союза при сочинительном связывании, а при сопроводительном – маркирование подчинённого члена.
Monomorf&DM: При сочинительном связывании при одном из связанных членов появляется аффикс или адпозиция, обозначающая связывание, а при сопроводительном происходит маркирование подчинённого члена.
MorfRepet&DM: При сочинительном связывании при каждом связанном члене появляется тот же самый аффикс или адпозиция, а при сопроводительном происходит маркирование подчинённого члена.
| (1) | soku | voź-jos, | ńules-jos | ulʒ́-o, | busy-os | sajka-lo. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| тогда | луг‑PL | лес‑PL | оживляется‑3PL | поле‑PL | просыпается‑3PL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ’Тогда луга, леса оживляются, поля просыпаются.’ (Vakhrushev и др. 1974: 111) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (2) | śöd | śam-en | zibyl-i-z | eksej | praviťeľstvo | užaš-jos-leś | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| чёрный | способ‑INSCOM | давит‑PST‑3SG | царь | правительство | рабочий‑PL‑ABL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| no | kresťan-jos-leś | bugyrjaśkon-jos-ses. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| и | крестьянин‑PL‑ABL | бунт‑PL‑3PL.ACC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ’Царь безжалостно подавил бунты сотрудников правительства и крестян.’ (Perevoshchikov и др. 1962: 219) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (3) | otyn | muzjem | egyr-ez | no, | ńefť-ez | no, | margańec-ez, | gips-ez | no | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| там | земля | уголь‑DET | и | нефть‑DET | и | марганец‑DET | гипс‑DET | и | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| mińeraľnoj | kraska-os-yz | vań. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| минеральный | краска‑PL‑DET | есть.PRS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ’Там есть уголь, нефть, марганец, гипс и минеральные краски.’ (Perevoshchikov и др. 1962: 219) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (4) | noš | takjan | kenak | peťa-jen | busy-je | vamyšt-i-zy. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| но | Татьяна | тётя | Петя‑INSCOM | поле‑ILL | шагает‑PST‑3PL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ’Но тётя Татьяна и Петя отправились в поле.’ (Perevoshchikov и др. 1962: 103) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (5) | peťa | vaśa-en | lykt-i-zy. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Петя | Вася‑INSCOM | приходит‑PST‑3PL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ’Петя и Вася пришли.’ (Zubova 2019: 291) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (6) | vaśa-en | peťa-en | lykt-i-zy. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вася‑INSCOM | Петя‑INSCOM | приходит‑PST‑3PL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ’Вася и Петя пришли.’ (Zubova 2019: 292) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (7) | peťa | vaśa-en | lykt-i-z. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Петя | Вася‑INSCOM | приходит‑PST‑3SG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ’Петя пришёл с Васей.’ (Zubova 2019: 291) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (8) | vaśa | koľa-jen | čoš | dyšetsk-e. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вася | Коля‑INSCOM | вместе | учится‑3SG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ’Вася учится вместе с Колей.’ (Perevoshchikov и др. 1962: 323) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
В удмуртском сочинение имён формируется путём простого совмещения (1), союзом (2)–(3) или падежом комитатива-инструментала (4)–(6) (ср. Perevoshchikov и др. 1962: 324–325, Alatyrev et al. 1970: 219, Zubova 2019). В случае сочинения имён в функции подлежащего посредством окончания комитатива-инструментала, сказуемое стоит во множественном числе (4)–(6) (Zubova 2019: 292). Сочинения с помощью как союза, так и окончания комитатива-инструментала возможны как моносиндетическим (2), (4), (5), так и би- (или поли-) синдетическим (3), (6) способом (Perevoshchikov и др. 1962: 324–325, Alatyrev 1970: 219, Zubova 2019: 286). Сопроводительное связывание также выражается падежом комитатива-инструментала (7) (Zubova 2019), или же послелогом čoš ’вместе’, требующим того же падежа (8) (Perevoshchikov и др. 1962: 323). Конструкции же с сопроводительным связыванием всегда моносиндетические, и, в виду того, что в их случае речь идёт о подчинительных конструкциях, при подлежащем единственного числа и сказуемое стоит в единственном числе (Zubova 2019: 291).
Автор: Erika Asztalos