(udmurt)
Abl&Else+NoCompMk&Abl&Else+CompMkAff
Abl: Az etalon mindig egy ablatívuszi jelentésű, azaz honnan? kérdésre válaszoló jelöltséggel jelenik meg.
Else: Az etalon olyan, nem hely- vagy időhatározói jelöltséggel jelenik meg, amelyet egyébként az összehasonlításon kívül más funkcióban is használnak.
+NoCompMk: A predikátum összehasonlító jellege nincs jelölve.
+CompMkAff: A predikátum összehasonlító jellegét egy speciális affixum (prefixum, szuffixum vagy cirkumfixum) jelöli.
| (1) | kilometr | iśkem-leś | vakći-ges. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kilométer | verszta‑ABL | rövid‑COMP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ’A kilométer rövidebb, mint a verszta.’ (Winkler 2011: 84) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (2) | kilometr | iśkem | śaryś | vakći-ges. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kilométer | verszta | ‑ról | rövid‑COMP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ’A kilométer rövidebb, mint a verszta.’ (Winkler 2011: 84) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (3) | mar | śaryś | malpaśk-iśk-od? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mi | ‑ról | gondolkodik‑PRS‑2SG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ’Min gondolkodsz?’ (UdmCorp.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (4) | kilometr | iśkem-leś | vakći. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kilométer | verszta‑ABL | rövid | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ’A kilométer rövidebb, mint a verszta.’ (Winkler 2011: 84) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (5) | kilometr | iśkem | śaryś | vakći. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kilométer | verszta | ‑ról | rövid | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ’A kilométer rövidebb, mint a verszta.’ (Winkler 2011: 84) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Az udmurtban a viszonyítási etalon vagy -leś ablatívuszi (1) jelölést kap, vagy pedig śaryś (2) posztpozíció követi. Az adott posztpozíciót a hasonlításon kívül egyéb, nem hely- vagy időhatározói funkcióban is használják (3). A predikátum összehasonlító jellege vagy nincs jelölve (4)–(5), vagy pedig speciális szuffixum kódolja (1)–(2) (Keľmakov & Hännikäinen 2008: 129). Az összehasonlító szuffixum általánosabb alakja a -ges, de emellett más alakok is használatosak. Az azonos funkciójú szuffixumok közötti választás nyelvjárási meghatározottságúnak látszik: a -gem a periférikus déli és a középső nyelvjárásokban használatos, a középső nyelvjárás keleti régiójában a -gem mellett a -gez is előfordul, északon, illetve a középső nyelvjárás keleti területein pedig a -dźyk is használatos lehet (Winkler 2011: 86).
Szerző: Horváth Laura